AluguelDJI Mavic Air 2
R$250,00 / dia
1 bateria – Mínimo 2 Diárias
O Mavic Air 2 eleva o poder e portabilidade dos drones a um novo patamar, oferecendo recursos avançados em uma estrutura compacta.
Funções inteligentes de gravação e excelente qualidade de imagens tornam possível a criação de obras de arte aéreas.
Voos mais seguros e inteligentes permitem subir de nível ao mesmo tempo em que curte o processo criativo.
Suba de nível com o Mavic Air 2!
IMPORTANTE: para alugar o Mavic Air 2 é obrigatório informar o código SARPAS pois compartilharemos a aeronave durante o período de locação e assim solicitarem seus voos.
Caso não tenha cadastro no SARPAS, assista nosso vídeo tutorial ou acesse o nosso FAQ.
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
ESPECIFICAÇÕES
Aeronave
Peso | 570 g |
Dimensões | Dobrada: 180×97×84 mm (comprimento×espessura×altura) Desdobrada: 183×253×77 mm (comprimento×espessura×altura) |
Distância diagonal | 302 mm |
Velocidade máx. de ascensão | 4 m/s (modo S) 4 m/s (modo N) |
Velocidade máx. de descensão | 3 m/s (modo S) 3 m/s (modo N) 5 m/s (modo S durante uma descida íngreme) 3 m/s (todos os modos em elevações acima de 4500 m) |
Altura máx. de serviço acima do nível do mar | 5000 m |
Duração máxima de voo (sem vento) | 34 minutos |
Duração máx. de voo estacionário (sem vento) | 33 minutos |
Distância máx. de voo | 18,5 km |
Velocidade máx. de voo horizontal | 19 m/s (modo S) 12m/s (modo N) 5 m/s (modo T) |
Resistência máx. ao vento | 29-38 km/h (nível 5) |
Ângulo de inclinação máx. | 35° (modo S) 20° (modo N)* * 35° sob fortes ventos |
Velocidade angular máx. | 250°/s (modo S) 250°/s (modo N) |
Alcance da temperatura de funcionamento | -10° a 40 °C |
Frequência de funcionamento | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Potência do transmissor (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Alcance de precisão em voo estacionário | Vertical: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 0,5 m (com posicionamento por GPS) Horizontal: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 1,5 m (com posicionamento por GPS) |
Hélices | Rápida liberação/redução de ruídos/dobráveis |
Sistemas de satélite | GPS+GLONASS |
Bússola | Bússola unitária |
UMI | UMI unitária |
Armazenamento interno | 8 GB |
Bateria
Capacidade | 3500 mAh |
Voltagem | 11,55 V |
Limite da voltagem de carregamento | 13,2 V |
Tipo de bateria | LiPo 3S |
Energia | 40,42 Wh |
Peso | 198 g |
Temperatura de carregamento | 5° a 40 °C |
Potência máx. de carregamento | 38 W |
Câmera
Sensor | 1/2″ CMOS Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP |
Lente | Campo de visão (FOV): 84° Distância focal equivalente: 24 mm Abertura: f/2.8 Alcance focal: 1 m a ∞ |
ISO | Vídeo: 100-6400 Foto (12 MP): 100-3200 (automático) 100-6400 (manual) Foto (48 MP): 100-1600 (automático) 100-3200 (manual) |
Resoluções máx. de foto | 48 MP 8000×6000 píxeis |
Modos de foto | Individual: 12 MP e 48 MP Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros Variação da exposição automática (AEB): 12 MP, 3/5 quadros a 0,7 EV bias Temporizado: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg. SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR Panorâmica em HDR: Vertical (3×1): 3328×8000 píxeis (largura×altura) Ampla (3×3): 8000×6144 píxeis (largura×altura) Panorâmica em 180° (3×7): 8192×3500 píxeis (largura×altura) Esfera (3×8+1): 8192×4096 píxeis (largura×altura) |
Formatos de foto | JPEG/DNG (RAW) |
Resolução de vídeo e taxa de quadros | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps 2,7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps |
Perfil de cores | D-Cinelike/Normal |
Formatos de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Taxa máx. de bits | 120 Mbps |
Cartões SD suportados | Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB |
Sistemas de arquivo suportados | FAT32 e exFAT |
Zoom | Indisponível |
Controle Remoto
Sistema de transmissão do controle remoto | OcuSync 2.0 |
Conectores de dispositivos móveis suportados | Lightning, Micro USB, USB tipo C |
Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados | 180×86×10 mm (Altura×Largura×Espessura) |
Temperatura de funcionamento | -10° a 40 °C |
Potência do transmissor (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Voltagem de funcionamento | 1200 mA a 3,7 V (Android) 700 mA a 3,7 V (iOS) |
Estabilizador
Estabilização | 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
Alcance mecânico | Inclinação: -135° a 45° Rotação: -45° a 45° Giro: -100° a 100° |
Alcance controlável | Inclinação: -90° a 0° (padrão) -90° a 24° (estendido) |
Velocidade máx. controlável (inclinação) | 100°/s |
Alcance da vibração angular | ±0,01° |
Segurança e Sistema Visual
Frontal | Alcance da medida de precisão: 0,35 – 22 m Alcance de detecção: 0,35 – 44 m Velocidade de detecção efetiva: 12 m/s Campo de visão (FOV): 71° (horizontal), 56° (vertical). |
Traseiro | Alcance da medida de precisão: 0,37 – 23,6 m Alcance de detecção: 0,37 – 47,2 m Velocidade de detecção efetiva: 12 m/s Campo de visão (FOV): 44° (horizontal), 57° (vertical). |
Sensores inferiores disponíveis | Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF) |
Inferior | Alcance de medição ToF: 0,1-8 m Alcance de voo estacionário: 0,5-30 m Alcance de voo estacionário do sensor visual: 0,5-60 m |
Esquerdo/Direito | Indisponível |
Luz auxiliar inferior | LED unitário |
Sistema de desvio de obstáculos | Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0 |
Transmissão de Vídeos
Sistema de transmissão | OcuSync 2.0 Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz |
Distância máx. de transmissão | 10 km (FCC); 6 km (CE); 6 km (SRRC); 6 km (MIC) |
Qualidade da transmissão ao vivo | 720p a 30 fps/1080p a 30 fps |
Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) | 120-130 ms |
Formato de codificação da transmissão de vídeo | H.265 |
Taxa de bites máx. do vídeo ao vivo | 40 Mbps |
Frequência de funcionamento | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 16 × 16 × 16 cm |
Reviews
There are no reviews yet.